ليست قيمت گوشی موبایل Mobile شیائومی Xiaomi


قیمت گوشی موبایل Mobile های شیائومی Xiaomi

شیائومی Xiaomi
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
شیائومی Xiaomi 11T 256GB 185,000,000 185,000,000 3 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi 11T Pro 256GB قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
شیائومی Xiaomi Mi 11 Lite NE 256GB 369,900,000 369,900,000 7 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Poco X4 Pro 128GB 124,200,000 124,200,000 7 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Poco X4 Pro 256GB 137,000,000 137,000,000 3 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi 10 128GB 56,000,000 56,000,000 3 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi 10 64GB 46,090,000 47,400,000 3 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi 10C 128GB 57,150,000 57,150,000 1 روز پیش
شیائومی Xiaomi Redmi 10C 64GB 53,490,000 53,490,000 1 روز پیش
شیائومی Xiaomi Redmi 9A 32GB 2GB RAM 32,400,000 32,400,000 1 روز پیش
شیائومی Xiaomi Redmi 9A 64GB 4GB RAM 40,880,000 40,880,000 1 روز پیش
شیائومی Xiaomi Redmi 9C 64GB Dual SIM 48,300,000 48,300,000 3 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi Note 10S 128GB 6GB Dual SIM 90,190,000 90,190,000 1 روز پیش
شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 128GB 87,000,000 87,000,000 3 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB 127,100,000 140,500,000 3 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi Note 11S 128GB 91,500,000 91,500,000 7 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 pro 256GB 123,500,000 123,500,000 7 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB 91,190,000 91,190,000 7 ساعت پیش
شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB 75,690,000 75,690,000 7 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا